Quality Shrubs & Trees, Carefully Selected
This list highlights many of the shrubs & trees we carry, with fresh inventory arriving beginning in March and restocked as needed throughout the season. We source exclusively from top-tier growers we’ve trusted for nearly 50 years, ensuring you receive exceptional quality without overpaying. We also invest time in researching new cultivar introductions to bring you the best and latest varieties available. If you’re searching for a specific shrub, tree or cultivar, just ask—our team is happy to check availability or place a special order for you.









Seasonal Tree Selection
This list highlights the trees we typically have in stock throughout the season. Evergreens arrive in early March and are replenished as needed through May, while most deciduous trees are delivered in March and early April. As temperatures cool, evergreens are restocked again in late August. For the best selection, we recommend shopping early—don’t wait until trees are in bloom if you’re searching for the right one. If you’re looking for something unusual, a large quantity, a larger-sized tree, or a unique specimen, just ask. Ordering early allows us to source exceptional trees from growers across the country.
A Comprehensive List of Our Tree & Shrub Selection
This list of 493 shrubs & trees was compiled from the majority of orders placed during the 2025 season, though a few varieties may not be included. To quickly locate a specific plant, use Control-F to search the list. The list is organized by botanical name as well. Looking for something not on this list? Just call 973-425-0088 or email us Dan@countrymilegardens.com !
| Botanical Name | Cercis Canadensis ‘Pink Heartbreaker’ | Leucothoe Axillaris `Rejoyce` | Rhododendron Catawbiense Roseum Elegans |
| Abelia X G. ‘Mardi Gras’ | Cercis Canadensis ‘Ruby Falls’ | Leucothoe Fontanesiana `Paisley Pup` | Rhododendron Holden’S™ Pink Flare |
| Acer Bloodgood | Chaenomeles `Double Take Eternal White` | Leucothoe Fontanesiana `Rainbow` | Rhododendron Holden’S™ Red |
| Acer Pal Di Crimson Queen | Chaenomeles `Double Take Peach` | Leucothoe Kei. Leafscape™ ‘Burning Love’ | Rhododendron ‘Roseum Pink’ |
| Acer Pal Di Red Dragon | Chamaecyparis Noot. ‘Glauca Pendula’ | Liquidambar Styrac ‘Slender Silhouette’ | Rhododendron X `Landmark` |
| Acer Pal. ‘Bloodgood’ | Chamaecyparis Pis. ‘Golden Mop’ | Liquidambar styracilua ‘Slender Silhouette’ | Rhododendron X `Olga Mezitt` |
| Acer Pal. Dis. `Red Dragon` | Cherry 4 Way Combo | Liriodendron Tulipifera | Rhododendron X `Pjm Elite` |
| Acer Pal. Emperor 1® | Clethra Aln. ‘Hummingbird’ | Lonicera Per. ‘Scentsation’ | Rhododendron X `Purple Gem` |
| Acer Pal. ‘Twombly’S Red Sentinel’ | Clethra Aln. ‘Sixteen Candles’ | Lonicera Sempervirens `Major Wheeler` | Rhododendron x ‘PJM Elite’ |
| Acer Palm Dis. ‘Orangeola’ | Clethra Alnifolia `Ruby Spice` | Magnolia Daybreak | Rhus Aromatica `Gro-Low` |
| Acer Palm ‘Purple Ghost’ | Cornus Alba `Ivory Halo` | Magnolia grand. Edith Bogue | Rosa `Blaze` – Cl |
| Acer Palm ‘Sango Kaku’ | Cornus Florida `Cherokee Princess` | Magnolia Grandiflora ‘Bracken’s Brown Beauty’ | Rosa `Candy Cane Cocktail` |
| Acer Palm ‘Shirazz’ | Cornus Kou. Scarlet Fire® | Magnolia grandiflora ‘Little Gem’ | Rosa `Coral Knock Out` |
| Acer Palm ‘Twombly’S Red Sentinel’ | Cornus Kousa | Magnolia Liliiflora `Jane` | Rosa `Double Knock Out` |
| Acer Palmatum `Orange Dream` | Cornus Kousa `Milky Way` | Magnolia Stellata ‘Centennial Blush’ | Rosa `Drift White` |
| Acer Palmatum `Shaina` | Cornus Ser. Arctic Fire® Red | Magnolia Stellata ‘Royal Star’ | Rosa `Eden` – Cl |
| Acer Palmatum Dissectum ‘Garnet’ | Cornus Sericea `Cardinal` | Magnolia X `Genie` | Rosa `Flower Carpet Pink Supreme` |
| Acer Palmatum Dissectum ‘Red Dragon’ | Cornus Stolonifera `Arctic Fire Red` | Magnolia x Elizabeth | Rosa `Flower Carpet Red` |
| Acer Palmatum Dissectum ‘Red Select’ | Cornus X ‘Cellestial’ | Magnolia x ‘Galaxy’ | Rosa `Garden Sun` – Cl |
| Acer Palmatum Dissectum ‘Seiryu’ | Cornus X ‘Stellar Pink’ | Magnolia x Liliflora ‘Jane’ | Rosa `Miracle On The Hudson` |
| Acer Palmatum Dissectum ‘Tamukeyama’ | Cotinus Cog. Winecraft Black® | Magnolia x ‘Yellow Bird’ | Rosa `Mister Lincoln` |
| Acer Palmatum Dissectum ‘Viridis’ | Cryptomeria Japonica `Dragon Prince` | Mahonia ‘Funky Glow’ | Rosa `New Dawn` – Cl |
| Acer Saccharum ‘Fall Fiesta’ | Cryptomeria Japonica `Globosa Nana` | Malus 6-in-1 Cold Climate Espalier | Rosa `The Fairy` |
| Acer Shirasaw. ‘Autumn Moon’ | Cryptomeria Radicans | Malus Emerald Spire | Rosa `The Pilgrim` |
| Ajuga Pyramidalis Metalica Crispa | Cupressocyparis Leyland | Malus Lollipop® | Rosa `True Delight` Cl |
| Andromeda Polifolia `Blue Ice` | Cytisus Burkwood | Malus x Royal Raindrops | Rosa `True Devotion` Cl |
| Andropogon Ger. ‘Blackhawks’ | Cytisus Lena | Microbiota Decussata | Rosa `True Friendship` |
| Apple 4 Way Combo | Cytisus Madame Butterfly | Miscanthus Sin. Worryfree® ‘Bandwidth’ | Rosa `True Joy` |
| Apple S/D Braeburn | Deutzia Gracilis Nikko | Miscanthus Sin. Worryfree® Scout™ | Rosa `True Love` |
| Apple S/D Gala | Deutzia Yuki Cherry Blossom | Monarch Purple Holly | Rosa `True Sincerity` |
| Apple S/D Red Gravenstein | Deutzia Yuki Cherry Blossom® | Muhlenbergia Cap. Fast Forward® | Rosa ‘Blaze Improved’ Climbing |
| Apple S/D Winesap | Erica Carnea Pink | Muhlenbergia Rev. Undaunted® | Rosa Carding Mill™ |
| Arctostaphylos Massachusetts Hybrid | Erica X D. ‘Mediterranean Pink’ | Myrica Pennsylvanica | Rosa ‘Chicago Peace’ |
| Aristolochia Macrophylla | Ficus Brown Turkey | Nandina Tuscon Flame | Rosa Darcey Bussell™ |
| Aronia Brilliantissima | Ficus Car. ‘Olympian’ | Nepeta ‘Cat’s Pajamas’ | Rosa Desdemona™ |
| Asimina Triloba (Paw Paw) | Ficus Carica ‘Black Italian’ Fig | Nyssa Sylvatica ‘Green Gable’ | Rosa Easy Elegance® Music Box |
| Aucuba Gold Dust | Ficus Carica ‘Chicago Hardy’ Fig | Osmanthus Goshiki | Rosa Eden – CL |
| Azalea `Blaauw`S Pink` | Forsythia X Intermedia `Lynwood Gold` | Osmanthus heterophyllus ‘Gulftide’ | Rosa ‘Eden Climber’ |
| Azalea `Girard`S Crimson` | Fothergilla Major `Blue Shadow` | Panicum Vir. Prairie Winds® ‘Apache Rose’ | Rosa ‘Elizabeth’ |
| Azalea `Girard`S Fuchsia` | Fothergilla Major `Mt. Airy` | Panicum Vir. Prairie Winds® ‘Totem Pole’ | Rosa Elizabeth® |
| Azalea `Rosy Lights` | Galium Odoratum Sweet Woodruff | Parrotia Persica Persian Spire | Rosa ‘Eustacia Vye’ |
| Azalea ‘Bixby’ | Gardenia ‘Fool Proof’ | Peach S/D Suncrest | Rosa Flower Carpet® Fragrant Berry |
| Azalea Blaauw’S Pink | Gaultheria Procumbens | Peach S/D Veteran | Rosa Flower Carpet® Fragrant Lipstick |
| Azalea ‘Conversation Piece’ | Gaultheria Procumbens `Cherry Berries` | Pear S/D Bosc | Rosa Flower Carpet® Pink Supreme |
| Azalea Dvw | Gleditsia Triankanthos ‘Skyline’ | Pennisetum Alo. ‘Hameln’ | Rosa ‘Gabriel Oak’ |
| Azalea Encore `Autumn Bonfire` | Hibiscus Syr. `Azurri Blue Satin` | Pennisetum Alo. ‘Piglet’ | Rosa Imogen™ |
| Azalea Encore `Autumn Carnation` | Hydrangea Anomala Petiolaris | Pennisetum Alo. Worryfree® Praline™ | Rosa ‘James L. Austin’ |
| Azalea Encore `Autumn Lily` | Hydrangea Arb. `Annabelle` | Pennisetum Ori. ‘Karley Rose’ | Rosa Joseph’s Coat – CL |
| Azalea Encore Azalea® Autumn Twist® | Hydrangea Arb. Flowerfull™ | Philadelphus Cor. Illuminati Arch® | Rosa ‘Joseph’s Coat’ Climbing |
| Azalea Girard Fuchsia | Hydrangea Arb. Incrediball® | Philadelphus X `Snowbelle` | Rosa Lady Of Shalott™ |
| Azalea Hino Crimson | Hydrangea Arb. Invincibelle `Wee White` | Physocarpus Op. `Ginger Wine` | Rosa Mister Lincoln |
| Azalea Johanna | Hydrangea M `E.S.Blushing Bride` | Picea Abies | Rosa ‘New Dawn’ |
| Azalea ‘Joseph Hill’ | Hydrangea M `E.S.Summer Crush` | Picea Abies ‘Pendula’ | Rosa ‘New Dawn’ Climbing |
| Azalea Poukhanense | Hydrangea M `Endless Summer` | Picea Glauca `Conica` | Rosa Nye Bevan™ |
| Azalea ‘Stewartstonian’ | Hydrangea M.S. `Tuff Stuff` | Picea Glauca Conica | Rosa ‘Princess Anne’ |
| Berberis Thu. Worryfree® Crimson Cutie® | Hydrangea Mac. Bloomstruck® (Endless Summer®) | Picea Pungens `Baby Blue` | Rosa Teasing Georgia® |
| Betula Heritage (River Birch Multistem) | Hydrangea Mac. ‘Early Sensation’ | Picea Pungens ‘Blue Totem’ | Rosa Tess Of The D’Urbervilles® |
| Betula Jacquemontii | Hydrangea Mac. Endless Summer® | Picea Pungens ‘Fat Albert’ | Rosa The Alnwick® Rose |
| Betula Jacquemontii – Clump | Hydrangea Mac. Let’S Dance ¡Arriba!® | Picea Pungens Glauca Globosa LG | Rosa The Generous Gardener® |
| Betula Nigra ‘Duraheat’ | Hydrangea Mac. Let’S Dance Sky View® | Pieris `Interstella` | Rosa The Poet’S Wife |
| Betula Nigra Heritage® | Hydrangea Mac. ‘Peppermint’ | Pieris Dorothy Wycoff | Rosa True Bliss |
| Betula Nigra ‘Little King’ | Hydrangea Mac. Pop Star™ (Endless Summer®) | Pieris ‘Interstella’ | Rosa True Bloom™ True Friendship |
| Betula Pendula ‘Youngii’ | Hydrangea Mac. ‘Zorro’ | Pieris j ‘Mountain Fire’ | Rosa True Bloom™ True Inspiration |
| Blueberry Blue Crop | Hydrangea Macrophylla ‘Eclipse’ | Pieris Jap. Glowing Hearts™ | Rosa True Bloom™ True Love |
| Blueberry Chandler | Hydrangea Macrophylla ‘Grin And Tonic’ | Pieris Jap. ‘Katsura’ | Rosa True Bloom™ True Passion |
| Blueberry Northland | Hydrangea Paniculata `Bobo` | Pieris Jap. ‘Prelude’ | Rosa True Bloom™ True Sincerity |
| Buddleia Black Knight | Hydrangea Paniculata `Limelight Prime` | Pieris Japonica `Cavatine` | Rosa True Delight CL |
| Buddleia ‘Miss Ruby’ | Hydrangea Paniculata `Limelight` | Pieris Japonica `Katsura` | Rosa True Devotion CL |
| Buddleia ‘Miss Violet’ | Hydrangea Paniculata `Limelight` – Tree | Pieris Japonica `Pink Frost` | Rosa True Perfume |
| Buddleia X `Miss Molly` | Hydrangea Paniculata `Little Lime Punch` | Pieris Japonica Cavatine | Rosa Vanessa Bell™ |
| Buxus `Cranberry Creek` | Hydrangea Paniculata `Pinky Winky` – Tree | Pieris Japonica Dorothy Wycoff | Salix Int. ‘Hakuro-Nishiki’ |
| Buxus Better Boxwood® Babylon Beauty™ | Hydrangea Paniculata `Strawberry Sundae` | Pieris Japonica ‘Dorothy Wycoff’ | Salix Niobe |
| Buxus Better Boxwood® Heritage™ | Hydrangea Paniculata `Tiny Quick Fire` | Pieris Japonica ‘Mountain Fire’ | Salix Niobe |
| Buxus Better Boxwood® Renaissance™ | Hydrangea Paniculata ‘Early Evolution’ | Pieris Japonica Scarlet O’Hara | Sarcococca Humilis |
| Buxus Better Boxwood® Skylight™ | Hydrangea Paniculata Fire Light Tidbit® | Pinus Mugo Slowmound | Schizachyrium Sco. Prairie Winds® ‘Blue Paradise’ |
| Buxus ‘Cranberry Creek’ | Hydrangea Paniculata Little Hottie® | Pinus t ‘Thunderhead’ | Schizachyrium Sco. ‘Standing Ovation’ |
| Buxus ‘Green Mountain’ Cone | Hydrangea Paniculata Little Lime Punch™ | Pinus Thunberg ‘Thunderhead’ | Skimmia Japonica Male |
| Buxus ‘Green Mountain’ Standard (Ball) | Hydrangea Paniculata Pinky Winky Prime® | Potentilla Fruticosa Happy Face (Yellow) | Spiraea Double Jap. Play Dolly® |
| Buxus ‘Green Mountain’ Topiary (3-Ball) | Hydrangea Paniculata Quick Fire Fab® | Potentilla Fruticosa Happy Face `Hearts` | Spiraea Jap. Double Play Big Bang® |
| Buxus ‘Little Missy’ | Hydrangea Paniculata Tiny Quick Fire® | Potentilla Fruticosa Happy Face `White` | Spiraea Jap. Double Play Doozie® |
| Buxus Mic. ‘Golden Dream’ | Hydrangea Paniculata Worryfree® Love-A-Lot™ Pink | Potentilla Fruticosa Happy Face Hearts | Spiraea Jap. Double Play® Candy Corn® |
| Buxus Mic. ‘Little Missy’ | Hydrangea Paniculata Worryfree® ‘Ruby Snow’ | Potentilla Fruticosa Happy Face White | Spiraea Japonica `Little Princess` |
| Buxus Micro. V. Jap. Winter Gem | Hydrangea Ser. Let’S Dance Can Do!® | Prunus `Canadian Harmony` Peach | Spiraea Japonica Double Play `Gold` |
| Buxus Microphylla `Sprinter` | Hypericum ‘Hidcote’ | Prunus `North Star` Cherry Tart | Spiraea Japonica Double Play `Red` |
| Buxus Microphylla `Winter Gem` | Hypericum Ino. Pumpkin™ | Prunus `Redhaven` Peach | Spiraea Nipponica `Snowmound` |
| Buxus Newgen `Freedom` | Hypericum Inodorum `Pumpkin` | Prunus `Stella` Cherry Sweet | Spirea Little Princess |
| Buxus Newgen `Independence` | Hypericum Kalmianum `Cobalt-N-Gold` | Prunus `Sweetheart` Cherry | Styrax Japonicus ‘Evening Light’ |
| Buxus Newgen Freedom® | Hypericum Patulum `Hidcote` | Prunus ‘First Blush’ | Syringa Bloomerang Dark Purple |
| Buxus Newgen Independence® | Ilex Crenata `Helleri` | Prunus Lauroc. ‘Schipkaensis’ | Syringa Patula `Dream Cloud` |
| Buxus Semp. ‘Schmidt’ | Ilex Crenata Bennett’s Compacta | Prunus Laurocerasus `Green Goblet` | Syringa Vulgaris `Krasavitsa Moskoy` |
| Buxus Sempervirens ‘Variegata’ | Ilex Crenata Sky Pencil | Prunus Laurocerasus `Otto Luyken` | Syringa X Bloomerang `Ballet` |
| Buxus X `Green Mountain` | Ilex Crenata Soft Touch | Prunus Laurocerasus `Volcano` | Syringa X Bloomerang `Dark Purple` – Tree |
| Buxus X ‘Green Mountain’ | Ilex Crenata Steeds | Prunus Laurocerasus Green Goblet | Syringa X Prestoniae `Pinktini` |
| Buxus X ‘Green Mountain’ Globe | Ilex Glabra `Shamrock` | Prunus Laurocerasus Otto Luyken | Thuja Occ. Full Speed A Hedge `American Pillar` |
| Calycanthus ‘Aphrodite’ | Ilex Glabra `Strongbox` | Prunus Laurocerasus Schipkaensis | Thuja Occidentalis `Fire Chief` |
| Calycanthus Floridus | Ilex Glabra Forever Emerald™ | Prunus Laurocerasus Skinny Skip | Thuja occidentalis ‘Smaragd’ |
| Calycanthus R. `Hartlage Wine` | Ilex Verticillata `Berry Poppins` | Prunus Laurocerasus ‘Skipkaensis’ | Thuja Pli. ‘Green Giant’ |
| Camellia Japonica ‘April Tryst’ | Ilex Verticillata `Mr Poppins` | Prunus Laurocerasus Volcano | Thuja plicata Northern Spire’ |
| Campsis Radicans | Ilex X M. Castle Wall® | Prunus Persica ‘Corinthian Rose’ | Thuja plicata x standishii ‘Green Giant’ |
| Campsis Radicans `Flamenco` | Ilex x ‘Nellie Stevens’ | Prunus Serrulata `Kwanzan` | Thuja Worryfree® ‘Junior Giant’ |
| Carex Feather Falls™ | Ilex X Red Beauty® | Prunus Serrulata ‘Royal Burgundy’ | Vaccinium X C. Perpetua™ |
| Carex ‘Moon Falls’ | Itea Henrys Garnet | Prunus Snow Fountains® | Viburnum Car. Spice Island® |
| Carex Ribbon Falls™ | Itea Vir. ‘Henry’S Garnet’ | Prunus Subhirtella ‘Autumnalis’ | Viburnum Carlesii `Sugar `N Spice` |
| Carpinus Betulus ‘Fastigiata’ | Itea Vir. Little Henry® | Prunus Subhirtella ‘Pendula’ | Viburnum Nudum ‘Winterthur’ |
| Carpinus Caroliniana `Fire King` | Itea Virginica `Henry`S Garnet` | Prunus Subhirtella ‘Pendula’ | Viburnum P. T. `Steady Eddy` |
| Caryopteris X C. Beyond Midnight® | Itea Virginica `Little Henry` | Prunus X `Pink Cascade` | Viburnum P. T. `Summer Snowflake` |
| Caryopteris X C. Sapphire Surf™ | Juniper Blue Star | Prunus X `Pink Snow Showers` | Viburnum Plicatum ‘Popcorn’ |
| Cedrus Atl. ‘Glauca Pendula’ | Juniperus Blue Pacific | Prunus x incisa ‘Okame’ | Viburnum Rhytidophyllum |
| Cedrus Atl. ‘Horstmann’ | Juniperus c ‘Gold Cone’ | Prunus x Pink Cascade | Viburnum Rhytidophyllum `Cree` |
| Cedrus Atlantica ‘Glauca Pendula’ | Juniperus Chin ‘Hetzii Glauca’ POM | Prunus x yedoensis ‘Yoshino’ | Viburnum x ‘Allegheny’ |
| Cephalotaxus ‘Duke Garden’ | Juniperus Chin ‘Sea Green’ | Pyrus X `Bosc` (Pear) | Viburnum x. burkwoodi Mohawk |
| Cephalotaxus Har. ‘Duke Gardens’ | Juniperus Chin ‘Sea Green’ POM | Pyrus X `Red Bartlett` (Pear) | Weigela `My Monet` |
| Cephalotaxus Harrintonia ‘Fastigiata’ | Juniperus Conferta `Blue Pacific` | Quercus Bicolor | Weigela Flo. French Lace™ |
| Cercis Can. Black Pearl™ | Juniperus Squamata `Blue Star` | Quercus x ‘Regal Prince’ | Weigela Flo. My Monet® |
| Cercis Can. Flame Thrower® | Junp Blue Pacific | Rhodo Chionoides | Weigela Flo. Spilled Wine® |
| Cercis Can. Hearts Afire™ | Junp Blue Star | Rhodo English Roseum | Weigela Flo. Wine And Roses® |
| Cercis Can. Northern Herald® | Junp Procumbens Nana | Rhodo Nova Zembla | Weigela X `Maroon Swoon` |
| Cercis Can. ‘Pretty And Pink’ | Kalmia Latifolia `Keepsake` | Rhodo Roseum Pink | Wisteria Frutescens `Amethyst Falls` |
| Cercis Can. ‘Purple Vase’ | Kalmia Latifolia `Nipmuck` | Rhododendron C. `Boursault` | |
| Cercis Canadensis | Lagerstroemia Dynamite, red | Rhododendron C. `Cunningham`S White` | |
| Cercis Canadensis – Single Stem | Lagerstroemia Indica Center Stage `Pink` | Rhododendron Cat. `English Roseum` | |
| Cercis Canadensis `Forest Pansy` | Lagerstroemia Muskogee, lavender | Rhododendron ‘Cat. Boursalt’ | |
| Cercis Canadensis `Ruby Falls` | Lagerstroemia Tuscarora | Rhododendron Catawbiense Boursault | |
| Cercis Canadensis ‘Appalachia Red’ | Lagerstroemia Tuscarora, deep pink | Rhododendron Catawbiense Nova Zembla | |
| Cercis Canadensis ‘Black Pearl’ | Lagerstroemia x ‘Thunderstruck Coral’ | Rhododendron Catawbiense Purpureum Elegans |
